
Clases particulares de esquí y snowboard – Temporada 2024/25
| Clase | Total horas | Precio, € | |
| Tarifa А* | Tarifa В | ||
| TOP CLASS Día completo | 8 | 539.5 | 486.0 |
| TOP CLASS Medio día | 4 | 369.5 | 323.0 |
| Clase particular (de 10:00 a 14:00) | 2 | 164.0 | 147.0 |
| Clase particular (de 9:00 a 10:00 o de 14:00–17:00) | 2 | 138.5 | 126.5 |
| Clase particular (de 10:00 a 14:00) | 6 | 433.5 | 387.0 |
| Clase particular (de 9:00 a 10:00 o de 14:00–17:00) | 6 | 410.5 | 374.0 |
| Horario adaptable (Cualquier horario) | 10 | 693.5 | 619.5 |
Precios y paquetes de temporada
Tarifa A (Temporada Alta):
• 25 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025
• Del 8 de febrero al 7 de marzo de 2025
Paquetes flexibles de clases privadas:
• Paquetes de 6 o 10 horas (utilizables en varios días)
• Mínimo 2 horas por sesión
Tarifas para clases colectivas – Temporada 2024/25
| Clases colectivas | Horas totales | Precio, € | |
| Tarifa А* | Tarifa В | ||
| Adultos / Junior (12+) | 15 horas | 210.5 | 190.5 |
| NIños (6-11 anyos) | 197.0 | 176.0 | |
| Adultos / Junior (12+) | 12 horas | 191.0 | 172.5 |
| NIños (6-11 anyos) | 176.5 | 159.0 | |
| Adultos / Junior (12+) | 9 horas | 170.5 | 154.0 |
| NIños (6-11 anyos) | 155.0 | 140.5 | |
| Para todas las edades | 6 horas | 115.5 | 103.5 |
Tarifas por temporada y horarios de cursos
Tarifa A (Temporada Alta):
• 25 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025
• Del 8 de febrero al 7 de marzo de 2025
Cursos extensivos:
• Programas de 9, 12 y 15 horas
• Inicio semanal todos los lunes y sábados
• Disponible en los sectores de El Tarter y Soldeu
Cursos intensivos de fin de semana:
• Programas de 6 horas (solo sábado y domingo)

Clases particulares de esquí y snowboard – Temporada 2024/25
| Clase | Total horas | Precio | |
| Tarifa А* | Tarifa В | ||
| TOP CLASS Día completo | 8 | 481.5 | 443.5 |
| TOP CLASS Medio día | 4 | 329.5 | 294.5 |
| Clase particular (de 10:00 a 14:00) | 2 | 142.5 | 130.5 |
| Clase particular (de 9:00–10:00 o 14:00–17:00) | 2 | 120.0 | 112.5 |
| Clase particular (de 10:00 a 14:00) | 6 | 381.5 | 351.0 |
| Clase particular (de 9:00 a 10:00 o 14:00–17:00) | 6 | 356.5 | 328.0 |
| Horario adaptable (Cualquier horario) | 10 | 601.5 | 561.5 |
Precios y paquetes de temporada
Tarifa A (Temporada Alta):
• 25 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025
• Del 8 de febrero al 7 de marzo de 2025
Paquetes flexibles de clases privadas:
• Paquetes de 6 o 10 horas (utilizables en varios días)
• Mínimo 2 horas por sesión
Tarifas para clases colectivas – Temporada 2024/25
| Clases colectivas | Horas totales | Precio, € | |
| Tarifa А* | Tarifa В | ||
| Adultos / Junior (12+) | 15 horas | 193.0 | 175.5 |
| NIños (6-11 anyos) | 181.0 | 162.5 | |
| Adultos / Junior (12+) | 12 horas | 176.0 | 161.5 |
| NIños (6-11 anyos) | 162.5 | 147.0 | |
| Adultos / Junior (12+) | 9 horas | 157.0 | 143.0 |
| NIños (6-11 anyos) | 146.0 | 129.5 | |
| Para todas las edades | 6 horas | 105.5 | 96.0 |
Tarifas por temporada y horarios de cursos
Tarifa A (Temporada Alta):
• 25 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025
• Del 8 de febrero al 7 de marzo de 2025
Cursos extensivos:
• Programas de 9, 12 y 15 horas
• Inicio semanal todos los lunes y sábados
• Disponible en los sectores de El Tarter y Soldeu
Cursos intensivos de fin de semana:
• Programas de 6 horas (solo sábado y domingo)
