
Cours de ski et snowboard privés – Tarifs saison 2024/25
| Cours | Heures totales | Tarifs, € | |
| Tarif А* | Tarif В | ||
| TOP CLASS Journée complète | 8 | 539.5 | 486.0 |
| TOP CLASS Demi-journée | 4 | 369.5 | 323.0 |
| Cours Particulier (10h00 – 14h00) | 2 | 164.0 | 147.0 |
| Cours Particulier (9h00-10h00 ou 14h00-17h00) | 2 | 138.5 | 126.5 |
| Cours Particulier (10h00 – 14h00) | 6 | 433.5 | 387.0 |
| Cours Particulier (9h00-10h00 ou 14h00-17h00) | 6 | 410.5 | 374.0 |
| Réservation flexible (À tout moment) | 10 | 693.5 | 619.5 |
Tarifs saisonniers & Forfaits
Tarif A (Haute saison):
• 25 décembre 2024 – 6 janvier 2025
• 8 février – 7 mars 2025
Forfaits de cours particuliers flexibles:
• Bundles de 6 ou 10 heures (utilisables sur plusieurs jours)
• Session minimum de 2 heures requise
Tarifs des cours collectifs pour la saison 2024-2025
| Cours Collectifs | Heures totales | Tarifs, € | |
| Tarif А* | Tarif В | ||
| Adultes & Juniors (12+ ans) | 15 heures | 210.5 | 190.5 |
| Enfants (6-11 ans) | 197.0 | 176.0 | |
| Adultes & Juniors (12+ ans) | 12 heures | 191.0 | 172.5 |
| Enfants (6-11 ans) | 176.5 | 159.0 | |
| Adultes & Juniors (12+ ans) | 9 heures | 170.5 | 154.0 |
| Enfants (6-11 ans) | 155.0 | 140.5 | |
| Tous âges | 6 heures | 115.5 | 103.5 |
Tarifs saisonniers & Planning des cours
Tarif A (Prix haute saison):
• 25 décembre 2024 – 6 janvier 2025
• 8 février – 7 mars 2025
Cours intensifs:
• Programmes de 9, 12 et 15 heures
• Débuts hebdomadaires chaque lundi et samedi
• Disponibles dans les secteurs d’El Tarter et Soldeu
Cours intensifs weekend:
• Programmes de 6 heures (uniquement samedi-dimanche)

Cours de ski et snowboard privés – Tarifs saison 2024/25
| Cours | Heures totales | Tarifs, € | |
| Tarif А* | Tarif В | ||
| TOP CLASS Journée complète | 8 | 481.5 | 443.5 |
| TOP CLASS Demi-journée | 4 | 329.5 | 294.5 |
| Cours Particulier (10h00 – 14h00) | 2 | 142.5 | 130.5 |
| Cours Particulier (9h00-10h00 ou 14h00-17h00) | 2 | 120.0 | 112.5 |
| Cours Particulier (10h00 – 14h00) | 6 | 381.5 | 351.0 |
| Cours Particulier (9h00-10h00 ou 14h00-17h00) | 6 | 356.5 | 328.0 |
| Réservation flexible (À tout moment) | 10 | 601.5 | 561.5 |
Tarifs saisonniers & Forfaits
Tarif A (Haute saison):
• 25 décembre 2024 – 6 janvier 2025
• 8 février – 7 mars 2025
Forfaits de cours particuliers flexibles:
• Bundles de 6 ou 10 heures (utilisables sur plusieurs jours)
• Session minimum de 2 heures requise
Tarifs des cours collectifs pour la saison 2024-2025
| Cours Collectifs | Heures totales | Tarifs, € | |
| Tarif А* | Tarif В | ||
| Adultes & Juniors (12+ ans) | 15 heures | 193.0 | 175.5 |
| Enfants (6-11 ans) | 181.0 | 162.5 | |
| Adultes & Juniors (12+ ans) | 12 heures | 176.0 | 161.5 |
| Enfants (6-11 ans) | 162.5 | 147.0 | |
| Adultes & Juniors (12+ ans) | 9 heures | 157.0 | 143.0 |
| Enfants (6-11 ans) | 146.0 | 129.5 | |
| Tous âges | 6 heures | 105.5 | 96.0 |
Tarifs saisonniers & Planning des cours
Tarif A (Prix haute saison):
• 25 décembre 2024 – 6 janvier 2025
• 8 février – 7 mars 2025
Cours intensifs:
• Programmes de 9, 12 et 15 heures
• Débuts hebdomadaires chaque lundi et samedi
• Disponibles dans les secteurs d’El Tarter et Soldeu
Cours intensifs weekend:
• Programmes de 6 heures (uniquement samedi-dimanche)
